Наименование параметра | ГРАВИПОД 5 | ГРАВИПОД 8 |
Производительность по исходному не более, т/ч | 100 | 180 |
Масса, т не более | 6,7 | 10 |
Крупность обогащаемого материала, мм не более | 100 | 100 |
Частота колебаний подвижного решета, Гц | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
Рабочее давление воздуха, МПа не более | 0,6 | 0,6 |
Амплитуда колебаний, мм не более | 100 | 100 |
Обогащаемый материал | уголь/руды черных и цветных металлов |
![]() |