Концентраты | Содержание % | |||
и содержащиеся в них компоненты | I сорт | II сорт | III сорт | IV сорт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лопаритовые (ТУ 48-4-300–74) | ||||
– лопарит, не менее | 90 | 90 | 90 | 65 |
– сумма Nb2O5 и Ta2O5, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
– фосфор, не более | 0,016 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
– кремнезем, не более | 2,5 | 2,5 | 6 | 8 |
Пирохлоровые (ОСТ 48-37–72) | ||||
– сумма Nb2O5 и Ta2O5, не менее | 38 | – | – | – |
– влага, не более | 1 | – | – | – |
–примеси на 1 % суммы Nb2O5 и Ta2O5, не более: | ||||
SiO2 | 0,32 | – | – | – |
TiO2 | 0,32 | – | – | – |
P | 0,0025 | – | – | – |
S | 0,003 | – | – | – |
Танталовые (ТУ 48-233–72) Марка ТАК-1 | ||||
– тантала, не менее | 40 | 26 | 17 | 5 |
– кремнезема, не более | Не | 7 | 7 | 10 |
нормируется |